WTSpelling Spellinglijsten
Onderstaande SPL-lijsten zijn te gebruiken binnen de EduBouwdoos en binnen WinToets.
Download een lijst en wijs hem aan via de optie Spelling | Woordenlijst kiezen.
Vanaf dat moment wordt de aangewezen lijst gebruikt voor de spellingcontrole.
Alle lijsten zijn aanpasbaar, aan te vullen en aan elkaar toe te voegen via WTSpelling.
>> Naar downloadlijsten per taal | >> Naar overzicht supplementen
[ de SPL-lijsten moeten in deze map komen ]
[ hier zijn in WTMaak één of meer SPL-lijsten te activeren ]
Inhoud van de mappen:
Nederland
- Nederlands oude & nieuwe spelling | 280.032 woorden
- Nederlands nieuwe witte spelling | 141.032 woorden
- Nederlands tot 1900 | 183.342 woorden
- Middelnederlands (Middeleeuwen) | 60.239 woorden
- Fries | 113.998 woorden
Talen in het onderwijs
- Duits | 191.219 woorden
- Engels | 201.668 woorden
- Frans | 144.816 woorden
- Latijn | 76.767 woorden
Basiswoordenlijsten andere talen
- Bahasa Indonesia | 8.372 woorden
- Deens | 104.604 woorden
- Esperanto | 18.177 woorden
- Fins | 217.338 woorden
- Hongaars | 55.637 woorden
- Italiaans | 138.492 woorden
- Noors | 15.570 woorden
- Papiamentu | 40.699 woorden
- Portugees | 91.617 woorden
- Spaans | 136.305 woorden
- Zweeds | 152.556 woorden
